Xe mang thương hiệu Việt chiếm lĩnh thị trường với số lượng bàn giao cao nhất nửa đầu 2026, dẫn đầu là Limo Green với 27.927 xe.
Top 10 ôtô bàn giao nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
Trong 6 tháng đầu năm 2026, thương hiệu ôtô Việt Nam chiếm ưu thế vượt trội về số lượng xe giao đến tay khách hàng. Đứng ở ngôi đầu bảng là mẫu Limo Green với con số ấn tượng 27.927 chiếc được bàn giao.
1. VinFast Limo Green
Doanh số: 27.927
| Giá niêm yết: | 749 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ trung |
| VinFast Limo Green 2025 Tiêu chuẩn (gồm pin) Giá niêm yết: 749 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast Limo Green 2025 Tiêu chuẩn (gồm pin) | Giá niêm yết 749 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
2. VinFast VF 3
| Giá niêm yết: | 302 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe siêu nhỏ |
| VinFast VF 3 2024 Kèm pin Giá niêm yết: 302 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 3 2024 Kèm pin | Giá niêm yết 302 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe siêu nhỏ | Xem chi tiết |
3. VinFast VF 5
| Giá niêm yết: | 529 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ cỡ A+/B- |
| VinFast VF 5 2023 Plus Giá niêm yết: 529 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 5 2023 Plus | Giá niêm yết 529 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ cỡ A+/B- | Xem chi tiết |
4. VinFast VF 6
| Giá niêm yết: | 689 triệu - 749 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| VinFast VF 6 2023 Eco Giá niêm yết: 689 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Plus Giá niêm yết: 749 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Eco | Giá niêm yết 689 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| VinFast VF 6 2023 Plus | Giá niêm yết 749 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
5. VinFast VF MPV 7
| Giá niêm yết: | 819 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ trung |
| VinFast VF MPV 7 2026 Tiêu chuẩn (gồm pin) Giá niêm yết: 819 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF MPV 7 2026 Tiêu chuẩn (gồm pin) | Giá niêm yết 819 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
6. Toyota Yaris Cross
| Giá niêm yết: | 650 triệu - 728 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | SUV |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
| Toyota Yaris Cross 2023 V Giá niêm yết: 650 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 HEV Giá niêm yết: 728 triệu | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 V | Giá niêm yết 650 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
| Toyota Yaris Cross 2023 HEV | Giá niêm yết 728 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
7. Mazda CX-5
| Giá niêm yết: | 699 triệu - 979 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Deluxe Giá niêm yết: 699 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Deluxe Tùy chọn Giá niêm yết: 749 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Luxury Giá niêm yết: 789 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Active Giá niêm yết: 829 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Sport Giá niêm yết: 849 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Exclusive Giá niêm yết: 869 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.5 Signature Sport Giá niêm yết: 959 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.5 Signature Exclusive Giá niêm yết: 979 triệu | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Deluxe | Giá niêm yết 699 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Deluxe Tùy chọn | Giá niêm yết 749 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Luxury | Giá niêm yết 789 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Active | Giá niêm yết 829 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Sport | Giá niêm yết 849 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.0 Premium Exclusive | Giá niêm yết 869 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.5 Signature Sport | Giá niêm yết 959 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| Mazda CX-5 2024 2.5 Signature Exclusive | Giá niêm yết 979 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
8. Mitsubishi Xpander
| Giá niêm yết: | 560 triệu - 699 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ nhỏ |
| Mitsubishi Xpander 2025 MT Giá niêm yết: 560 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 AT Giá niêm yết: 598 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium Giá niêm yết: 659 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 Cross Giá niêm yết: 699 triệu | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 MT | Giá niêm yết 560 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 AT | Giá niêm yết 598 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium | Giá niêm yết 659 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
| Mitsubishi Xpander 2025 Cross | Giá niêm yết 699 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
9. Ford Ranger
| Giá niêm yết: | 669 triệu - 1 tỷ 093 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Bán tải |
| Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
| Ford Ranger 2026 XL 2.0 4x4 MT Giá niêm yết: 669 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 XLS 2.0 4x2 MT Giá niêm yết: 669 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 XLS 2.0 4x2 AT Giá niêm yết: 707 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 XLS 2.0 4x4 AT Giá niêm yết: 776 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 Wildtrak 2.0 4x4 AT Giá niêm yết: 949 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 Stormtrak 2.0 4x4 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 039 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 Wildtrak 3.0 4x4 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 093 triệu | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 XL 2.0 4x4 MT | Giá niêm yết 669 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 XLS 2.0 4x2 MT | Giá niêm yết 669 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 XLS 2.0 4x2 AT | Giá niêm yết 707 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 XLS 2.0 4x4 AT | Giá niêm yết 776 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 Wildtrak 2.0 4x4 AT | Giá niêm yết 949 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 Stormtrak 2.0 4x4 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 039 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
| Ford Ranger 2026 Wildtrak 3.0 4x4 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 093 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
10. VinFast VF 7
| Giá niêm yết: | 799 triệu - 969 triệu |
| Nguồn gốc: | Sản xuất trong nước |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
| VinFast VF 7 2024 Eco Giá niêm yết: 799 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần thép) Giá niêm yết: 949 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần kính) Giá niêm yết: 969 triệu | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Eco | Giá niêm yết 799 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần thép) | Giá niêm yết 949 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
| VinFast VF 7 2024 Plus (trần kính) | Giá niêm yết 969 triệu | Nguồn gốc Sản xuất trong nước | Loại xe Crossover | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Nhận xét tổng quan
Nhìn vào danh sách 10 mẫu xe có doanh số cao nhất nửa đầu năm 2026, VinFast góp mặt tới 6 đại diện gồm Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6, VF MPV 7 và VF 7. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của hãng xe điện Việt Nam đối với người tiêu dùng nội địa. Bên cạnh đó, các thương hiệu quốc tế như Toyota, Mazda, Mitsubishi và Ford vẫn duy trì chỗ đứng vững chắc nhờ những dòng sản phẩm đã được thị trường tin dùng.
Đặc biệt, mẫu MPV Limo Green vươn lên vị trí quán quân với 27.927 xe bàn giao là tín hiệu tích cực cho phân khúc xe đa dụng chạy điện tại Việt Nam. Mức giá khởi điểm 749 triệu đồng cùng lợi thế sản xuất trong nước đã giúp mẫu xe này tiếp cận đông đảo khách hàng.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết này. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong hành trình tìm hiểu và lựa chọn xe phù hợp. Đừng quên khám phá thêm các bài viết liên quan bên dưới để cập nhật những xu hướng mới nhất của thị trường ôtô Việt Nam.
Ý kiến bạn đọc (0)